送料について

送料は10,000円以上購入で全国送料無料となります。(クール便も無料になります。)

10,000円未満の送料に関しては送料計算をご確認くださいませ。


送料計算

ヤマト運輸
送料ルール

購入額により送料およびクール手数料を決定

配送先 購入額
0円4,999円 5,000円9,999円 10,000円
北海道 1,760円 1,000円 0円
青森県 990円 500円 0円
岩手県 990円 500円 0円
秋田県 990円 500円 0円
宮城県 990円 500円 0円
山形県 990円 500円 0円
福島県 990円 500円 0円
茨城県 825円 500円 0円
栃木県 825円 500円 0円
群馬県 825円 500円 0円
埼玉県 825円 500円 0円
千葉県 825円 500円 0円
東京都 825円 500円 0円
神奈川県 825円 500円 0円
山梨県 825円 500円 0円
新潟県 825円 500円 0円
長野県 825円 500円 0円
富山県 770円 500円 0円
石川県 770円 500円 0円
福井県 770円 500円 0円
岐阜県 770円 500円 0円
静岡県 770円 500円 0円
愛知県 770円 500円 0円
三重県 770円 500円 0円
滋賀県 715円 500円 0円
京都府 715円 500円 0円
大阪府 715円 500円 0円
兵庫県 715円 500円 0円
奈良県 715円 500円 0円
和歌山県 715円 500円 0円
鳥取県 715円 500円 0円
島根県 715円 500円 0円
岡山県 715円 500円 0円
広島県 715円 500円 0円
山口県 715円 500円 0円
徳島県 660円 500円 0円
香川県 660円 500円 0円
愛媛県 660円 500円 0円
高知県 660円 500円 0円
福岡県 770円 500円 0円
佐賀県 770円 500円 0円
長崎県 770円 500円 0円
熊本県 770円 500円 0円
大分県 770円 500円 0円
宮崎県 770円 500円 0円
鹿児島県 770円 500円 0円
沖縄県 1,870円 1,000円 0円
クール手数料 220円 220円 0円
「個別送料」が指定されている商品のみを注文した場合 「個別送料」の金額の最安値を採用
「個別送料」が指定されている商品と未指定の商品を注文した場合 「個別送料」と「購入額別送料表」の金額の最安値を採用

CALENDAR

2024年03月
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
2024年04月
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
2024年05月
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
2024年06月
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
  • 定休日

SHOPPING GUIDE